Unsere Kleingartenanlage bestehet aus 10 unterteilten Blöcken.
Bezeichnung | Obleute | Parzellen | Fläche |
Block 1 | Frau H. Wiederhöft | 31 | 14.587 m² |
Block 2 | Frau Hennig | 26 | 11.472 m² |
Block 3 | Herr Ehlert | 35 | 14.911 m² |
Block 4 | Frau Reinke | 21 | 9.450 m² |
Block 5 | Frau Wolf | 22 | 9.950 m² |
Block 6 | Herr Frank | 16 | 8.460 m² |
Block 7 | Herr Gomolla | 29 | 13.024 m² |
Block 8 | Herr Fidorra | 25 | 10.692 m² |
Block 9 | Frau K. Wiederhöft | 28 | 11.276 m² |
Block 10 | Herr Klank | 30 | 11.170 m² |
Gesamt | 263 | 114.992 m² |
Aktuell haben wir 8 freie Parzellen/Gärten.